| 1 | Рабочее напряжение, кВ | 10 |
| 2 | Сечение активной части закоротки, мм² | 70 |
| 3 | Длина активной части закоротки, м | 4,5 |
| 4 | Сечение заземляющей части закоротки, мм² | 25 |
| 5 | Длина заземляющей части закоротки, м | 15 |
| 6 | Длина изолирующего фала, м | 25 |
| 7 | Диаметр изолирующего фала, мм² | 4 |
| 8 | Длина заземляющего электрода, мм | 940 |
| 10 | Масса грузика, кг | 0,2 |
| 11 |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА |
3,6/10,1 |
| 12 | Ток динамической стойкости, кА | 22/61,75 |
| 13 | Масса комплекта,не более, кг | 14 |
| 1 | Заземление УНП-10 ВЛ Б ЭР | 1 шт |
| 2 | Заземлитель ЭЗ-1 ЭР | 1 шт |
| 3 | Барабана для намотки заземляющего провода | 1 шт |
| 3 | Чехол | 1 шт |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |