| 1 | Суммарная длина отходящих от подстанций линий, км, не менее | 25 |
| 2 | Питание прибора – автономное, от четырех элементов типа LR6(AA), В | 6,0 |
| 3 | Форма представления информации | стрелка на ЖК дисплее |
| 4 | Рабочий диапазон температур, С | - 20… +40 |
| 5 | Масса, кг, не более | 0.38 |
| 6 | Срок службы, год, не менее | 6 |
| 1 |
Указатель «Вектор» |
1 |
| 2 | Элементы питания типа LR6(AA) | 4 |
| 3 | Футляр | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Паспорт | 1 |